描述:一款通用型頻譜分析儀,具有 9 kHz 至 7 GHz 的頻率范圍和出色的性價(jià)比。
頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
頻率選件 | 7 GHz |
最大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 83 dB |
應(yīng)用 —— 通用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽 · 模擬解調(diào) · 電纜故障定位 · 電纜和天線分析 · EMI 預(yù)先一致性 · 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · 激勵(lì)響應(yīng) · ASK/FSK |
應(yīng)用 —— 蜂窩 | 無 |
應(yīng)用 —— 無線連通性 | 無 |
應(yīng)用 —— 數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
這款快速和高性價(jià)比的通用分析儀具有高達(dá) 7 GHz 的頻率范圍、-152 dBm DANL 和 ±0.6 dB 總體幅度準(zhǔn)確度,可以幫助用戶快速執(zhí)行關(guān)鍵分析
提供游標(biāo)解調(diào)、一鍵優(yōu)化和用戶自定義的軟件鍵,可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單高效的操作
利用測(cè)試管理器,可以自動(dòng)執(zhí)行多達(dá) 20 種預(yù)先定義的測(cè)量,縮短 95% 的測(cè)試設(shè)置時(shí)間
支持行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 SCPI 語言,并提供 USB 和 LAN 連通性
6.5 英寸 TFT 彩色顯示屏可顯示多種語言的用戶界面